Data Kependudukan
Rekapitulasi Calon Pemilih
Perkiraan penduduk yang mempunyai hak pilih per dusun, RW & RT: WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, bukan anggota TNI/POLRI.
Total calon pemilih
0
69,4% dari 477 penduduk aktif (WNI)
Laki-laki 169 (51,1%)Perempuan 162 (48,9%)
Pemilih pemula
0
Usia 17–21 tahun · 17,8%
Pemilih lansia
0
Usia 60 tahun ke atas · 8,8%
Segera 17 tahun
0
Genap 17 tahun dalam 12 bulan ke depan
Rekap per Dusun, RW & RT
3 baris wilayah · persentase terhadap total calon pemilih yang ditampilkan| No | Wilayah | Calon Pemilih | Persentase | Laki-laki | Perempuan | Pemula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW – RT 003 Dusun 02 | 176 | 94 | 82 | 32 | |
| 2 | RW – RT 004 Dusun 02 | 117 | 58 | 59 | 18 | |
| 3 | RW – RT 005 Dusun 02 | 38 | 17 | 21 | 9 | |
| Subtotal Dusun 02 | 331 | 100% | 169 | 162 | 59 | |
| TOTAL DUSUN 02 | 331 | 100% | 169 | 162 | 59 |
Wilayah tidak ditemukan.