Data Kependudukan
Rekapitulasi Calon Pemilih
Perkiraan penduduk yang mempunyai hak pilih per dusun, RW & RT: WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah kawin, bukan anggota TNI/POLRI.
Total calon pemilih
0
70,9% dari 868 penduduk aktif (WNI)
Laki-laki 315 (51,2%)Perempuan 298 (48,5%)
Pemilih pemula
0
Usia 17–21 tahun · 15,6%
Pemilih lansia
0
Usia 60 tahun ke atas · 9,6%
Segera 17 tahun
0
Genap 17 tahun dalam 12 bulan ke depan
Rekap per Dusun, RW & RT
9 baris wilayah · persentase terhadap total calon pemilih yang ditampilkan| No | Wilayah | Calon Pemilih | Persentase | Laki-laki | Perempuan | Pemula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW – RT 001 Dusun 01 | 129 | 65 | 63 | 21 | |
| 2 | RW – RT 002 Dusun 01 | 147 | 79 | 68 | 15 | |
| Subtotal Dusun 01 | 276 | 44,9% | 144 | 131 | 36 | |
| 3 | RW – RT 003 Dusun 02 | 176 | 94 | 82 | 32 | |
| 4 | RW – RT 004 Dusun 02 | 117 | 58 | 59 | 18 | |
| 5 | RW – RT 005 Dusun 02 | 38 | 17 | 21 | 9 | |
| Subtotal Dusun 02 | 331 | 53,8% | 169 | 162 | 59 | |
| 6 | RW 001 RT 001 Dusun 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | RW 014 RT 001 Dusun 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Subtotal Dusun 1 | 6 | 1% | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | RW – RT 003 Dusun 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | RW – RT – Dusun 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Subtotal Dusun 2 | 2 | 0,3% | 0 | 2 | 0 | |
| TOTAL SELURUH WILAYAH | 615 | 100% | 315 | 298 | 96 |
Wilayah tidak ditemukan.